- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2016-06-01 | 存续 |
工商注册号 | 320113000323879 | 组织机构代码 | MA1MLQ7E3 | |
统一信用代码 | 91320113MA1MLQ7E37 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320113MA1MLQ7E37 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2016-06-01至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-02 | |
登记机关 | 南京市栖霞区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南京市栖霞区马群街道马群科技园仙林大道18号 | |||
经营范围 |
影像技术、信息技术的技术开发、技术服务;第一类、第二类医疗器械、计算机软硬件销售;网络系统集成;职业技能培训(须取得许可或批准后方可经营);经济信息咨询(除商品中介);健康信息咨询;会展服务;代理发展电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|