- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
20000万人民币 | 2007-12-14 | 存续 |
工商注册号 | 411400100001893 | 组织机构代码 | 67006298-0 | |
统一信用代码 | 91411400670062980E | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91411400670062980E | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2007-12-14至2057-12-13 | 核准日期 | 2018-06-01 | |
登记机关 | 商丘市市场监督管理局 | 英文名称 | Shangqiu Tianxiang Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 商丘市凯旋路(德信商务大厦) | |||
经营范围 |
实业投资、企业资产委托管理(不含金融业务)。
|